簡要描述:MBR市政污水處理模擬實(shí)驗(yàn)裝置用途與簡介 MBR工藝是將膜分離技術(shù)與生物處理技術(shù)相結(jié)合的一種全新污水處理技術(shù),主要由厭氧及好氧生物處理裝置、膜分離組件、污泥濃縮與回流系統(tǒng)等組成。污水中的絕大部分有機(jī)物被微生物所分解,膜分離組件將混合液中直徑大于膜孔徑的微粒和微生物截留下來,從而得到清徹的處理水。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 育仰科教 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,文體,制藥,綜合 |
---|
編號(hào) | 技術(shù)指標(biāo)名稱 | 技術(shù)指標(biāo)響應(yīng)值 |
1 | 工作條件 | 常溫常壓下運(yùn)行,實(shí)驗(yàn)前先培養(yǎng)一定量的活性污泥。電源電壓220V |
2 | 設(shè)備用途與簡介 | MBR工藝是將膜分離技術(shù)與生物處理技術(shù)相結(jié)合的一種全新污水處理技術(shù),主要由厭氧及好氧生物處理裝置、膜分離組件、污泥濃縮與回流系統(tǒng)等組成。污水中的絕大部分有機(jī)物被微生物所分解,膜分離組件將混合液中直徑大于膜孔徑的微粒和微生物截留下來,從而得到清徹的處理水。 |
3 | 實(shí)驗(yàn)流程 | 其流程主要由廢水流入、厭氧處理、好氧處理、膜濾出水、混合液回流、污泥濃縮、清水回流等。 |
4 | 產(chǎn)品特點(diǎn) | 裝置主體為一體化MBR膜生物反應(yīng)裝置,以平板膜為生物膜組件,能以回流清水來調(diào)節(jié)處理污水濃度。整個(gè)過程有可編程序控制器自動(dòng)控制完成。 |
5 | 技術(shù)指標(biāo) | 1、設(shè)備本體材質(zhì):主要由有機(jī)玻璃制成 2、BOD去除率:95%~99% 3、COD去除率:90%~96% 4、SS去除率:>99% 5、NH3-N去除率:75%~83% 6、T-P去除率:94%~98% 7、MLSS:8000~15000mg/L 8、混合液污泥濃度:10~15mg/L 9、污泥濃度:10~50mg/L 10、污泥齡:5~15天 11、處理能力:10~18L/h 12、功率:600W(220V) |
6 | 產(chǎn)品規(guī)格與附件 | 1、廢水配水箱 1 個(gè) 2、進(jìn)水蠕動(dòng)泵 1 臺(tái) 3、進(jìn)水流量計(jì) 1 個(gè) 4、靜音充氧泵 1 臺(tái) 5、氣體流量計(jì) 1 個(gè) 6、電動(dòng)不銹鋼攪拌混合器 1 臺(tái) 7、簾式膜組件 1 套 8、抽吸蠕動(dòng)泵 1 臺(tái) 9、出水流量計(jì) 1 個(gè) 10、混合液回流蠕動(dòng)泵1臺(tái) 11、混合液回流流量計(jì)1個(gè) 12、清水回流蠕動(dòng)泵1臺(tái) 13、清水回流流量計(jì)1個(gè) 14、自動(dòng)控制箱1套 15、可編程序控制系統(tǒng)1套 16、雙設(shè)定時(shí)間控制器 17、漏電保護(hù)開關(guān) 1 套 18、電源電壓表 1 個(gè) 19、按鈕開關(guān)5個(gè) 20、不銹鋼可移動(dòng)實(shí)驗(yàn)臺(tái)架1套 21、連接管道及閥門若干 |
MBR市政污水處理模擬實(shí)驗(yàn)裝置
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃