簡(jiǎn)要描述:YUY-M7130平面磨床實(shí)訓(xùn)設(shè)備|普通機(jī)床實(shí)訓(xùn)設(shè)備采用砂輪周邊進(jìn)行磨削,工作臺(tái)縱向運(yùn)動(dòng),魔頭橫向進(jìn)給采用液壓驅(qū)動(dòng),垂直進(jìn)給采用快速升降,工作臺(tái)快速運(yùn)動(dòng)采用緩沖裝置,無(wú)撞擊現(xiàn)像,結(jié)構(gòu)良好。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 育仰科教 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 文體,建材,冶金,電氣,綜合 |
一、YUY-M7130平面磨床實(shí)訓(xùn)設(shè)備|用途與特點(diǎn):
采用砂輪周邊進(jìn)行磨削,工作臺(tái)縱向運(yùn)動(dòng),魔頭橫向進(jìn)給采用液壓驅(qū)動(dòng),垂直進(jìn)給采用快速升降,工作臺(tái)快速運(yùn)動(dòng)采用緩沖裝置,無(wú)撞擊現(xiàn)像,結(jié)構(gòu)良好。
二、技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 規(guī)格參數(shù) |
1 | 磨削尺寸(寬×長(zhǎng)×高) | 320×1000×400mm |
2 | 工作臺(tái)縱向行程 | 1100mm |
3 | 工作臺(tái)縱向移動(dòng)速度 | 3--27m/min |
4 | 工作臺(tái)縱向撞擊緩沖距離 | 30mm |
5 | 工作臺(tái)T型槽(槽數(shù)×寬度) | 3×18 |
6 | 砂輪軸中心至工作臺(tái)面距離 | ≥580mm |
7 | 垂直進(jìn)給手輪刻度盤(pán)值 | 手輪每格 0.01mm |
8 | 垂直進(jìn)給手輪刻度盤(pán)值手輪每轉(zhuǎn) | 1.00mm |
9 | 加工表面對(duì)基面的平行度縱向 | 1000:0.015mm |
10 | 加工表面對(duì)基面的平行度橫向 | 300:0.01mm |
11 | 凈重×毛重 | 3600 kg×4500kg |
12 | 電機(jī)總功率 | 8.99kw |
13 | 液壓泵電機(jī)功率 | 3kw |
14 | 磨頭電機(jī)功率 | 5.5kw |
15 | 快速升降電機(jī)功率 | 0.37kw |
16 | 砂輪軸轉(zhuǎn)速 | rpm1450 |
17 | 表面粗糙度 | Ra0.63um |
18 | 磨頭移動(dòng)量橫向(手動(dòng)及液壓) | ≥350mm |
19 | 磨頭移動(dòng)量橫向(加長(zhǎng)) | 450mm |
20 | 加工表面對(duì)基面的平行度橫向 | 300:0.01 mm |
21 | 砂輪尺寸(外徑×寬×內(nèi)徑) | φ350×40×φ127mm |
22 | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 2295×1673×2267mm |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃